红利历史记录

股息图2020

股息支付
日期

记录日期

股息

每股金额(2015年5月10:1分股后重述)

2021年5月21日 2021年4月9日 2020年最后的股息 6.30便士
2020年9月25日 2020年8月21日 2020年中期股息 3.90便士
- - 2019年最终股息(随后撤回)* 3.90便士
2019年9月27日 2019年8月30日 2019年中期股息 2.30便士
2019年5月22日 2019年4月12日 2018年最后的股息 3.70便士
2018年9月21日 2018年8月24日 2018年中期股息 2.20便士
2018年5月23日 2018年4月6日 2017年最后的股息 3.35便士
2017年9月22日 2017年8月25日 2017年中期股息 2.05便士
2017年5月15日 2017年4月7日 2016年最后的股息 3.15便士
2016年9月23日 2016年8月26日 2016年中期股息 1.95便士
2016年5月16日 2016年4月8日 2015年最后的股息 3.10便士
2015年9月25日 2015年8月28日 2015年中期股息 1.95便士
2015年5月18日 2015年4月10日 2014年最后的股息 3.09便士
2014年9月26日 2014年8月29日 2014年中期股息 1.92便士
2014年5月19日 2014年4月11日 2013年最后的股息 3.00便士
2013年9月27日 2013年8月30日 2013年中期股息 1.81便士
2013年5月21日 2013年4月12日 2012年最后的股息 2.66便士
2012年9月28日 2012年8月31日 2012年中期股息 1.64便士
2012年5月21日 2012年4月13日 2011年最后的股息 2.28便士
2011年12月16日 2011年11月18日 2011年第二次额外股息 1.15便士
2011年9月23日 2011年8月26日 2011年中期股息 1.45便士
2011年6月24日 2011年5月27日 2011年额外中期股息 1.15便士

* 2020年3月31日,由于COVID-19带来前所未有的不确定性,我们宣布撤回支付2019年期末股息3.9便士的建议。2020年8月4日,我们宣布将在9月份支付递延股息,虽然我们不会宣布上半年的股息,但我们将在2021年3月考虑2020年全年的应付股息。